Danh sách quốc gia thành viên của Công ước
- Thứ hai - 20/04/2020 08:46
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
PHỤ LỤC I
SỰ THAM GIA CỦA CÁC QUỐC GIA
SỰ THAM GIA CỦA CÁC QUỐC GIA
1. Danh sách quốc gia thành viên của Công ước
Có hiệu lực: 26/6/1987 (theo quy định tại khoản 1 Điều 27)
Thông qua: 10/12/1984 tại Niu-oóc, Mỹ theo Nghị quyết số 39/46 của Đại hội đồng Liên hợp quốc
Số Quốc gia thành viên: 166 (tính đến hết tháng 6/2019)
Số Quốc gia ký: 83
Số Quốc gia đã ký nhưng chưa phê chuẩn: 6
STT | Quốc gia | Ngày ký | Gia nhập (a), Kế thừa (d), Phê chuẩn |
|
Áp-ga-ni-xtan | 4/2/1985 | 01/4/1987 |
|
An-ba-ni | 11/5/1994 a | |
|
An-giê-ri | 26/11/1985 | 12/9/1989 |
|
An-đô-ra | 5/8/2002 | 22/9/2006 |
|
Ăng-gô-la | 24/9/2013 | |
|
An-ti-goa và Bác-bu-da | 19/7/1993 a | |
|
Ác-hen-ti-na | 4/2/1985 | 24/9/1986 |
|
Ác-mê-ni-a | 13/9/1993 a | |
|
Ô-xtơ-rây-li-a | 10/12/1985 | 8/8/1989 |
|
Áo | 14/3/1985 | 29/7/1987 |
|
A-déc-bai-gian | 16/8/1996 a | |
|
Ba-ha-mát | 16/12/2008 | |
|
Ba-ranh | 6/3/1998 a | |
|
Băng-la-đét | 5/10/1998 a | |
|
Bê-la-rút | 19/12/1985 | 13/3/1987 |
|
Bỉ | 4/2/1985 | 25/6/1999 |
|
Bê-li-xê | 17/3/1986 a | |
|
Bê-nanh | 12/3/1992 a | |
|
Bô-li-vi-a | 4/2/1985 | 12/4/1999 |
|
Bô-xni-a Héc-dê-gô-vi-na | 01/9/1993 d | |
|
Bốt-xoa-na | 08/9/2000 | 08/9/2000 |
|
Bra-xin | 23/9/1985 | 28/9/1989 |
|
Bun-ga-ri | 10/6/1986 | 16/12/1986 |
|
Bru-nây | 22/9/2015 | |
|
Buốc-ki-na Pha-xô | 4/1/1999 a | |
|
Bu-run-di | 18/2/1993 a | |
|
Cáp-ve | 4/6/1992 a | |
|
Căm-pu-chia | 15/10/1992 a | |
|
Ca-mơ-run | 19/12/1986 a | |
|
Ca-na-da | 23/8/1985 | 24/6/1987 |
|
Cộng hòa Trung phi | 11/10/2016a | |
|
Sát | 9/6/1995 a | |
|
Chi-lê | 23/9/1987 | 30/9/1988 |
|
Trung Hoa | 12/12/1986 | 4/10/1988 |
|
Cô-lôm-bi-a | 10/4/1985 | 8/12/1987 |
|
Cô-mo-rơ | 22/9/2000 | |
|
Công-gô | 30/7/2003 a | |
|
Cốt-xta Ri-ca | 4/2/1985 | 11/11/1993 |
|
Cốt-đi-voa | 18/12/1995 a | |
|
Crô-a-ti-a | 12/10/1992 d | |
|
Cu ba | 27/1/1986 | 17/5/1995 |
|
Síp | 9/10/1985 | 18/7/1991 |
|
Cộng hòa Séc | 22/2/1993 d | |
|
Cộng hòa dân chủ Công-gô | 18/3/1996 a | |
|
Đan Mạch | 4/2/1985 | 27/5/1987 |
|
Gi-bu-ti | 5/11/2002 a | |
|
Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na | 4/2/1985 | 24/1/2012 |
|
Ê-cu-a-đo | 4/2/1985 | 30/3/1988 |
|
Ai-cập | 25/6/1986 a | |
|
En Xan-va-đo | 17/6/1996 a | |
|
Ghi-nê Xích-đạo | 8/10/2002 a | |
|
Ê-xtô-ni-a | 21/10/1991 a | |
|
Ê-ti-ô-pi-a | 14/3/1994 a | |
|
Phi-gi | 01/3/2016 | 14/3/2016 |
|
Phần Lan | 4/2/1985 | 30/8/1989 |
|
Pháp | 4/2/1985 | 18/2/1986 |
|
Ga-bông | 21/1/1986 | 8/9/2000 |
|
Găm-bi-a | 23/10/1985 | |
|
Gru-di-a | 26/10/1994 a | |
|
Đức | 13/10/1986 | 1/10/1990 |
|
Ga-na | 7/9/2000 | 7/9/2000 |
|
Hy lạp | 4/2/1985 | 6/10/1988 |
|
Goa-tê-ma-la | 5/1/1990 a | |
|
Ghi-nê | 30/5/1986 | 10/10/1989 |
|
Ghi-nê Bít-xao | 12/9/2000 | |
|
Guy-a-na | 25/1/1988 | 19/5/1988 |
|
Ha-i-ti | 16/8/2013 | |
|
Tòa Thánh | 26/6/2002 a | |
|
Hon-đu-rát | 5/12/1996 a | |
|
Hung-ga-ri | 28/11/1986 | 15/4/1987 |
|
Ai-xơ-len | 4/2/1985 | 23/10/1996 |
|
Ấn Độ | 14/10/1997 | |
|
In-đô-nê-xi-a | 23/10/1985 | 28/10/1998 |
|
I-rắc | 7/7/2011 a | |
|
Ai-len | 28/9/1992 | 11/4/2002 |
|
I-xra-en | 22/10/1986 | 3/10/1991 |
|
I-ta-li-a | 4/2/1985 | 12/1/1989 |
|
Nhật Bản | 29/6/1999 a | |
|
Gióoc-đa-ni | 13/11/1991 a | |
|
Ca-dắc-xtan | 26/8/1998 a | |
|
Kê-ni-a | 21/2/1997 a | |
|
Cô-oét | 8/3/1996 a | |
|
Cư-rơ-gư-xtan | 5/9/1997 a | |
|
Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào | 21/9/2010 | 26/9/2012 |
|
Lát-vi-a | 14/4/1992 a | |
|
Li Băng | 5/10/2000 a | |
|
Lê-xô-thô | 12/11/2001 a | |
|
Li-bê-ri-a | 22/9/2004 a | |
|
Li-bi | 16/5/1989 a | |
|
Lít-ten-xơ-tên | 27/6/1985 | 2/11/1990 |
|
Lít-va | 1/2/1996 a | |
|
Lúc-xăm-bua | 22/2/1985 | 29/9/1987 |
|
Ma-đa-gát-xca | 1/10/2001 | 13/12/2005 |
|
Ma-la-uy | 11/6/1996 a | |
|
Man-đi-vơ | 20/4/2004 a | |
|
Ma-li | 26/2/1999 a | |
|
Man-ta | 13/9/1990 a | |
|
Quần đảo Mác-san | 12/3/2018 a | |
|
Mô-ri-ta-ni | 17/11/2004 a | |
|
Mô-ri-xơ | 9/12/1992 a | |
|
Mê-hi-cô | 18/3/1985 | 23/1/1986 |
|
Mô-na-cô | 6/12/1991 a | |
|
Mông Cổ | 24/1/2002 a | |
|
Mông-tê-nê-grô | 23/10/2006 d | |
|
Ma-rốc | 8/1/1986 | 21/6/1993 |
|
Mô-dăm-bích | 14/9/1999 a | |
|
Na-mi-bi-a | 28/11/1994 a | |
|
Na-u-ru | 12/11/2001 | 26/9/2012 |
|
Nê-pan | 14/5/1991 a | |
|
Hà Lan | 4/2/1985 | 21/12/1988 |
|
Niu Di-lân | 14/1/1986 | 10/12/1989 |
|
Ni-ca-ra-goa | 15/4/1985 | 5/7/2005 |
|
Ni-giê | 5/10/1998 a | |
|
Ni-giê-ri-a | 28/7/1988 | 28/6/2001 |
|
Na Uy | 4/2/1985 | 9/7/1986 |
|
Pa-ki-xtan | 17/4/2008 | 23/6/2010 |
|
Pa-lau | 20/9/2011 | |
|
Pa-na-ma | 22/2/1985 | 24/8/1987 |
|
Pa-ra-goay | 23/10/1989 | 12/3/1990 |
|
Pê-ru | 29/5/1985 | 7/7/1988 |
|
Phi-líp-pin | 18/6/1986 a | |
|
Ba Lan | 13/1/1986 | 26/7/1989 |
|
Bồ Đào Nha 5 | 4/2/1985 | 9/2/1989 |
|
Ca-ta | 11/1/2000 a | |
|
Hàn Quốc | 9/1/1995 a | |
|
Môn-đô-va | 28/11/1995 a | |
|
Ru-ma-ni | 18/12/1990 a | |
|
Liên bang Nga | 10/12/1985 | 3/3/1987 |
|
Ru-an-da | 15/12/2008 a | |
|
Sa-moa | 28/3/2019 a | |
|
San-ma-ri-nô | 18/9/2002 | 27/11/2006 |
|
Sao Tô-mê và Prin-xi-pê | 6/9/2000 | |
|
A-rập Xê-út | 23/9/1997 a | |
|
Xê-nê-gan | 4/2/1985 | 21/8/1986 |
|
Xéc-bi-a | 12/3/2001 d | |
|
Xây-sen | 5/5/1992 a | |
|
Xi-ê-ra Lê ôn | 18/3/1985 | 25/4/2001 |
|
Xlô-va-ki-a | 28/5/1993 d | |
|
Xlô-ven-ni-a | 16/7/1993 a | |
|
Xô-ma-li | 24/1/1990 a | |
|
Nam Phi | 29/1/1993 | 10/12/1998 |
|
Tây Ban Nha | 4/2/1985 | 21/10/1987 |
|
X-ri Lan-ca | 3/1/1994 a | |
|
Xanh Vin-xen và Grê-na-din | 1/8/2001 a | |
|
Pa-le-xtin | 02/4/2014 a | |
|
Xu-đăng | 4/6/1986 | |
|
Xoa-di-len | 26/3/2004 a | |
|
Thụy Điển | 4/2/1985 | 8/1/1986 |
|
Thụy Sỹ | 4/2/1985 | 2/12/1986 |
|
A-rập Xi-ri | 19/8/2004 a | |
|
Tát-gi-ki-xtan | 11/1/1995 a | |
|
Thái Lan | 2/10/2007 a | |
|
Ma-xê-đô-ni-a 4 | 12/12/1994 d | |
|
Ti-mo Lex-te | 16/4/2003 a | |
|
Tô-gô | 25/3/1987 | 18/11/1987 |
|
Tuy-ni-di | 26/8/1987 | 23/9/1988 |
|
Thổ Nhĩ Kỳ | 25/1/1988 | 2/8/1988 |
|
Tuốc-me-ni-xtan | 25/6/1999 a | |
|
U-gan-đa | 3/11/1986 a | |
|
U-crai-na | 27/2/1986 | 24/2/1987 |
|
Các tiểu Vương quốc A-rập thống nhất | 19/7/2012 a | |
|
Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len | 15/3/1985 | 8/12/1988 |
|
Hợp chúng quốc Hoa Kỳ | 18/4/1988 | 21/10/1994 |
|
U-ru-goay | 4/2/1985 | 24/10/1986 |
|
U-dơ-bê-ki-xtan | 28/9/1995 a | |
|
Va-nu-a-tu | 12/7/2011 a | |
|
Vê-nê-du-ê-la | 15/2/1985 | 29/7/1991 |
|
Việt Nam | 7/11/2013 | 5/2/2019 |
|
Y-ê-men | 5/11/1991 a | |
|
Dăm-bi-a | 7/10/1998 a |
2. Tuyên bố của Việt Nam khi phê chuẩn
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
“Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuyên bố, phù hợp với khoản 1 Điều 28, rằng Việt Nam không công nhận thẩm quyền của Ủy ban được quy định tại Điều 20, và phù hợp với quy định của khoản 2 Điều 30, không thừa nhận việc bị ràng buộc bởi quy định tại khoản 1 Điều 30.
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không coi Công ước là cơ sở pháp lý trực tiếp cho việc dẫn độ các tội phạm được đề cập ở Điều 4 Công ước. Dẫn độ sẽ được xem xét dựa trên cơ sở các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên là thành viên hoặc nguyên tắc có đi có lại, và sẽ thực hiện phù hợp với pháp luật Việt Nam.”