TT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Dân tộc | Chức vụ hoặc chức danh công tác | Cơ quan, đơn vị đang làm việc | Thời gian giữ chức danh nghề nghiệp (kể cả thời gian giữ ngạch hoặc hạng tương đương) | Mức lương hiện hưởng | Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng dự thi | Có, đề án, công trình | Được miễn thi | Ghi chú | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nam | Nữ | Hệ số lương | Mã số chức danh nghề nghiệp hiện giữ | Trình độ chuyên môn | Trình độ lý luận chính trị | Trình độ quản lý nghề nghiệp (CDNN) |
Trình độ tin học | Trình độ ngoại ngữ | Tin học | Ngoại ngữ | ||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | ||
A | TỪ CDNN ĐỊA CHÍNH VIÊN HẠNG IV LÊN CDNN ĐỊA CHÍNH VIÊN HẠNG III (08 người) | |||||||||||||||||||
1 | Hoàng Thị Chung | 21/12/1980 | Tày | Viên chức | CN VPĐKĐĐ Chợ Mới | 13 năm | 3,06 | V.06.01.03 | ĐH | Địa chính viên hạng 3 | UDCNTTCB | Tiếng Anh A2 | x | CC Tiếng dân tộc Tày | ||||||
2 | Đồng Phúc Hoàng | 31/01/1987 | Tày | Viên chức | CN VPĐKĐĐ Chợ Đồn | 11 năm | 3,06 | V.06.01.03 | ĐH | Địa chính viên hạng 3 | UDCNTTCB | Anh B | x | |||||||
3 | Hoàng Trọng Huân | 17/11/1984 | Tày | Viên chức | CN VPĐKĐĐ Bạch Thông | 13 năm | 2,86 | V.06.01.03 | ĐH | TC | Địa chính viên hạng 3 | UDCNTTCB | Anh B | x | CC Tiếng dân tộc Tày | |||||
4 | Hoàng Thị Thục Khuê | 19/8/1982 | Tày | Viên chức | CN VPĐKĐĐ TP Bắc Kạn | 13 năm | 3,06 | V.06.01.03 | ĐH | Sơ cấp | Địa chính viên hạng 3 | Tin B | Anh B | x | ||||||
5 | Sằm Thị Na | 22/12/1987 | Tày | Viên chức | VPĐKĐĐ tỉnh | 14 năm | 3,06 | V.06.01.03 | ĐH | TC | Địa chính viên hạng 3 | UDCNTTCB | Anh B | x | CC Tiếng dân tộc Tày | |||||
6 | Dương Ngọc Nam | 25/01/1982 | Kinh | Viên chức | CN VPĐKĐĐ Chợ Mới | 16 năm | 3,66 | V.06.01.03 | ĐH | TC | Địa chính viên hạng 3 | UDCNTTCB | Anh toeflitp | x | CC Tiếng dân tộc Tày | |||||
7 | Nông Đức Thành | 16/3/1985 | Tày | Viên chức | CN VPĐKĐĐ Bạch Thông | 13 năm | 3,06 | V.06.01.03 | ThS | TC | Địa chính viên hạng 3 | UDCNTTCB | Anh B1 | x | CC Tiếng dân tộc Tày | |||||
8 | Dương Thị Thuyên | 01/01/1986 | Tày | Viên chức | CN VPĐKĐĐ Bạch Thông | 13 năm | 3,26 | V.06.01.03 | ĐH | TC | Địa chính viên hạng 3 | UDCNTTCB | Anh A2 | x | ||||||
B | TỪ CDNN ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ VIÊN HẠNG IV LÊN CDNN ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ VIÊN HẠNG III (02 người) | |||||||||||||||||||
1 | Triệu Đức Lôi | 02/12/1985 | Tày | Viên chức | CN VPĐKĐĐ TP Bắc Kạn | 13 năm | 3,06 | V.06.06.18 | ĐH | Đo đạc bản đồ viên hạng 3 | UDCNTTCB | Anh B | x | CC Tiếng dân tộc Tày | ||||||
2 | Hà Văn Quý | 20/02/1989 | Tày | Viên chức | CN VPĐKĐĐ Na Rì | 11 năm | 3,06 | V.06.06.18 | ĐH | Đo đạc bản đồ viên hạng 3 | Tin B | Anh B | x | |||||||
C | TỪ CDNN KẾ TOÁN VIÊN TRUNG CẤP LÊN CDNN KẾ TOÁN VIÊN (10 người) | |||||||||||||||||||
I | SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG | |||||||||||||||||||
1 | Trần Thị Mến | 08/7/1989 | Kinh | Viên chức | VPĐK đất đai tỉnh | 11 năm | 3,03 | 06.032 | ĐH | Chứng chỉ KTV | UDCNTTCB | x | CC tiếng dân tộc Tày (thay CC ngoại ngữ) | |||||||
2 | Hoàng Thị Hương | 11/10/1983 | Tày | Viên chức | VPĐK đất đai tỉnh | 9 năm | 3,34 | 06.032 | ĐH | Chứng chỉ KTV | UDCNTTCB | x | CC tiếng dân tộc Tày (thay CC ngoại ngữ) | |||||||
3 | Nguyễn Thị Kim Phượng | 16/9/1972 | Kinh | Viên chức | Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường | 13 năm | 3,65 | 06.032 | ĐH | Chứng chỉ KTV | UDCNTTCB | Tiếng Anh B | x | CC tiếng dân tộc Tày | ||||||
II | CÁC SỞ, NGÀNH GỬI DỰ THI (07 người) | |||||||||||||||||||
1 | SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ | |||||||||||||||||||
1.1 | Đồng Thị Thiềm | 10/10/1986 | Tày | Viên chức | Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp | 12 năm | 3,03 | 06.032 | ĐH | Chứng chỉ KTV | Tin B | Tiếng Anh B | x | DTTS | ||||||
2 | SỞ NỘI VỤ | |||||||||||||||||||
2.1 | Nguyễn Thị Thu Hà | 18/5/1988 | Kinh | Viên chức | Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh | 11 năm 11 tháng | 3,03 | 06.032 | ĐH | Chứng chỉ KTV | Chứng chỉ tin học cơ bản | Chứng chỉ Tiếng Anh A2 | x | CC Tiếng dân tộc Tày | ||||||
3 | SỞ CÔNG THƯƠNG | |||||||||||||||||||
3.1 | Hoàng Thị Mai Huyền | 3/9/1984 | Tày | Viên chức | Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại | 15 năm | 3,34 | 06.032 | ĐH | TC | Chứng chỉ KTV | Tin B | Tiếng Anh B | x | DTTS | |||||
4 | HỘI NHÀ BÁO | |||||||||||||||||||
4.1 | Trương Thị Quyến | 3/2/1982 | Tày | Viên chức | Hội Nhà báo tỉnh Bắc Kạn | 14 năm | 3,34 | 06.032 | ĐH | Chứng chỉ KTV | UDCNTTCB | Tiếng Anh B | x | DTTD | ||||||
5 | HỘI ĐÔNG Y | |||||||||||||||||||
5.1 | Hà Thị Đầm | 20/9/1978 | Tày | Viên chức | Hội Đông y tỉnh Bắc Kạn | 14 năm | 3,34 | 06.032 | ĐH | Chứng chỉ KTV | UDCNTTCB | x | CC Tiếng dân tộc Tày | |||||||
6 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN | |||||||||||||||||||
6.1 | Nông Thị Lê | 2/12/1980 | Tày | Viên chức | Trường Cao đẳng Bắc Kạn | 18 năm | 3,65 | 06.032 | ĐH | Chứng chỉ KTV | UDCNTTCB | x | CC tiếng dân tộc Tày (thay CC ngoại ngữ) | |||||||
7 | LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ | |||||||||||||||||||
7.1 | Hà Thị Cẩm | 21/11/1978 | Tày | Viên chức | Liên minh HTX | 12 năm | 3,03 | 06.032 | ĐH | Chứng chỉ KTV | Tin B | Tiếng Anh B | x | CC Tiếng dân tộc Tày | ||||||
(Ấn định danh sách 20 người) |
Tác giả bài viết: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
![]() |
Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi truờng Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/02/2021 Trưởng ban biên tập: Ông Hoàng Thanh Oai - Giám đốc Sở Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Điện thoại: 0209.3870539- Fax: 0209.3878902 Email: sotnmt@backan.gov.vn
|