Điểm góc | Hệ tọa độ VN2000 KTT 106030’ MC 30 |
Hệ tọa độ VN2000 KTT 105000’ MC 60 |
Diện tích | ||
X(m) | Y(m) | X(m) | Y(m) | ||
1 | 2477980,00 | 443525,00 | 2477443,46 | 597938,77 | Vị trí 1 (9,0 ha) |
2 | 2477762,00 | 443598,10 | 2477226,25 | 598014,02 | |
3 | 2477680,00 | 443598,10 | 2477144,27 | 598014,84 | |
4 | 2477680,00 | 443871,00 | 2477146,99 | 598287,67 | |
5 | 2477980,00 | 443871,00 | 2477446,91 | 598284,67 | |
6 | 2477393,91 | 443372,35 | 2476856,01 | 597792,00 | Vị trí 2 (6,0 ha) |
7 | 2477547,09 | 443357,87 | 2477009,00 | 597776,00 | |
8 | 2477677,74 | 443295,16 | 2477138,99 | 597712,01 | |
9 | 2477931,72 | 443415,90 | 2477394,11 | 597830,18 | |
10 | 2477910,51 | 443453,88 | 2477373,28 | 597868,36 | |
11 | 2477795,17 | 443403,36 | 2477257,47 | 597819,00 | |
12 | 2477739,30 | 443415,20 | 2477201,73 | 597831,40 | |
13 | 2477697,07 | 443503,55 | 2477160,39 | 597920,15 | |
14 | 2477563,25 | 443419,07 | 2477025,77 | 597837,02 | |
15 | 2477458,03 | 443498,94 | 2476921,37 | 597917,92 | |
16 | 2477457,37 | 443594,79 | 2476921,67 | 598013,75 | |
17 | 2477391,79 | 443595,96 | 2476856,12 | 598015,58 | |
Tổng diện tích | 15 ha |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
![]() |
Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi truờng Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/02/2021 Trưởng ban biên tập: Ông Hoàng Thanh Oai - Giám đốc Sở Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Điện thoại: 0209.3870539- Fax: 0209.3878902 Email: sotnmt@backan.gov.vn
|